Россия и Канада – сравнение ключевых показателей сельского хозяйства
Сравнение сельского хозяйства России и ведущих западных стран всегда было болезненным вопросом. В данном случае наиболее корректным было бы сопоставление с Канадой. Это страна со сходными с Россией агроклиматическими условиями, параметрами территории, лежащая на тех же широтах и в тех же природных зонах.

Россия и Канада на карте мира
Детальное сравнение агропромышленных отраслей стран и регионов и анализ различий является отдельной задачей. Ограничимся сопоставлением некоторых ключевых показателей развития сельхозпроизводства России и Канады на основе официальных данных статистических ведомств обеих стран.
Территория и население
Показатель | Россия | Канада |
Территория, кв. км | 17 млн | 10 млн |
Население, чел. | 142 млн | 34 млн |
Плотность населения, чел/кв.км | 8,4 | 3,4 |
Численность сельского населения, чел. | 38 млн | 6 млн |
То же, % к общей численности населения | 27% | 18% |
Основные показатели сельскохозяйственного производства
Показатель | Россия | Канада |
Посевные площади, млн га* | 76 | 33 |
Посевные площади, % к территории | 4,5% | 3,3% |
Посевные площади, га на душу населения | 0,54 | 0,97 |
Объём производства зерновых и зернобобовых культур, млн тонн | 82 | 48 |
Объём производства зерновых и зернобобовых культур, кг на душу населения | 577 | 1 412 |
Посевные площади под пшеницей, млн га | 25 | 10 |
Валовой сбор пшеницы, млн тонн | 52 | 25 |
Урожайность пшеницы, ц/га | 20 | 25 |
Годовой объём поставок тракторов, шт.** | 9 тыс. | 20 тыс. |
Годовой объём поставок тракторов, шт./млн га посевных площадей | 118 | 606 |
*Здесь и далее – средний показатель за 2003-2008 гг.
**в 2005 г.
Подготовил Кирилл Дегтярёв
Комментариев нет:
Отправить комментарий